Finanzdaten
Unter den Finanzpublikationen finden Sie Aktuelles und Prognosen zu verschiedenen Anlagen, diverse Steuerkurse sowie regionale Informationen der Schaffhauser Kantonalbank.
Aufgrund der aktuellen Marktsituation können wir bis auf weiteres die Informationen für Call-/Fest-geldanlagen nur auf telefonische Anfrage bekanntgeben.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Devisen-Kundenkurse
Kursliste per 02. September 2010 13:41:09
Währungs-Code | Währung | Einheit | Devisen Buchkurs (Mittelkurs) ohne Limite | Devisen klein Geld bis CHF 50000 | Devisen klein Brief bis CHF 50000 | Devisen gross Geld bis CHF 200000 | Devisen gross Brief bis CHF 200000 |
| EUR | Euro | 1 | 1.2977 | 1.2847 | 1.3107 | 1.2912 | 1.3042 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.9638 | 0.9517 | 0.9758 | 0.9565 | 0.9710 |
| GBP | Englisches Pfund | 1 | 1.5587 | 1.5392 | 1.5782 | 1.5470 | 1.5704 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 1.2025 | 1.1875 | 1.2175 | 1.1935 | 1.2115 |
| USD | US-Dollar | 1 | 1.0117 | 0.9990 | 1.0243 | 1.0041 | 1.0192 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.9198 | 0.9060 | 0.9336 | 0.9106 | 0.9290 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 17.45 | 17.15 | 17.70 | 17.25 | 17.60 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 13.0400 | 12.8445 | 13.2355 | 12.9095 | 13.1705 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 16.30 | 16.05 | 16.54 | 16.13 | 16.46 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.7254 | 0.7145 | 0.7363 | 0.7181 | 0.7327 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 13.90 | 13.70 | 14.10 | 13.75 | 14.05 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.7515 | 0.7400 | 0.7630 | 0.7440 | 0.7590 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.1384 | 0.1356 | 0.1411 | 0.1359 | 0.1408 |
| INR | Rupie (Indien) | 100 | - | - | - | - | - |
Noten Kundenkurse
Kursliste per 02. September 2010 13:41:10
Währungs-Code | Währung | Einheit | Noten klein Geld bis CHF 3000 | Noten klein Brief bis CHF 3000 | Noten gross Geld ohne Limite | Noten gross Brief ohne Limite |
| EUR | Euro | 1 | 1.2775 | 1.3275 | 1.2825 | 1.3225 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.93375 | 1.01375 | 0.93875 | 1.00875 |
| GBP | Englisches Pfund | 1 | 1.50120 | 1.64120 | 1.51120 | 1.63120 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 1.15695 | 1.25195 | 1.16195 | 1.24695 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.98915 | 1.05915 | 0.99415 | 1.05415 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.88980 | 0.96980 | 0.89480 | 0.96480 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 16.6300 | 18.3300 | 16.8300 | 18.1300 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 15.4 | 17.1 | 15.6 | 16.9 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.69040 | 0.77040 | 0.69040 | 0.77040 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 13.1050 | 14.8050 | 13.3050 | 14.6550 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.12835 | 0.15835 | 0.12835 | 0.15835 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 4.9995 | 5.5495 | 4.9995 | 5.5495 |
| HRK | Kroatischer Kuna | 100 | 16.75 | 19.25 | 16.75 | 19.25 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.40510 | 0.50510 | 0.40510 | 0.50510 |
| MYR | Malayischer Ringgit | 1 | 0.28600 | 0.36600 | 0.28600 | 0.36600 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 3.0960 | 3.5960 | 3.0960 | 3.5960 |
| TRY | neue Türkische Lira | 1 | 0.6390 | 0.7390 | 0.6390 | 0.7390 |
| INR | Rupie (Indien) | 100 | - | - | - | - |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen per 02.09.2010 08:31
| Währungscode | Währung | Call-48 h | 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| AUD | Australischer Dollar | 2.750 | 3.900 | 3.900 | 3.950 | 0.000 | 0.000 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHF | Schweizer Franken | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EUR | Euro | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GBP | Englisches Pfund | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| USD | US-Dollar | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Treuhandanlagen (informativ) per 02.09.2010 08:31
| Währungscode | Währung | 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| AUD | Australischer Dollar | 4.38 | 4.42 | 4.45 | 4.52 | 4.67 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 1.06 |
| CHF | Schweizer Franken | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.33 |
| EUR | Euro | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.57 | 0.89 |
| GBP | Englisches Pfund | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.62 | 0.88 |
| USD | US-Dollar | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.42 |
Liborsätze vom Vortag
| Währungscode | Währung | 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| CHF | Schweizer Franken | 0.13667 | 0.14833 | 0.16917 | 0.23330 | 0.50500 |
| EUR | Euro | 0.57488 | 0.67125 | 0.83000 | 1.10400 | 1.38550 |
| USD | US-Dollar | 0.25781 | 0.27469 | 0.29563 | 0.49625 | 0.83988 |
Metall Kundenkurse
Kursliste per 02. September 2010 13:41:10
Währungs-Code | Währung | Einheit | Edelmetalle klein Geld | Edelmetalle klein Brief |
| AEG | American Eagle | 1 | 1,255.50 | 1,339.50 |
| AEH | American Eagle 1/2 | 1 | 625.00 | 682.00 |
| AEV | American Eagle 1/4 | 1 | 306.00 | 352.00 |
| AEZ | American Eagle 1/10 | 1 | 118.00 | 153.00 |
| G01 | Goldplättchen 10 | 1 | 392.5000 | 424.5000 |
| G02 | Goldplättchen 20 | 1 | 796.00 | 832.00 |
| G05 | Goldplättchen 50 | 1 | 2,018.5000 | 2,055.5000 |
| G0D | Goldplättchen 2.5 | 1 | 95.000 | 115.000 |
| G0E | Goldplättchen 1 | 1 | 34.500 | 52.500 |
| G0F | Goldplättchen 5 | 1 | 191.0000 | 221.0000 |
| G0Z | Goldplättchen 2 | 1 | 74.500 | 92.500 |
| G10 | Goldplättchen 100 | 1 | 4,029.50 | 4,091.50 |
| HEL | Helvetia | 1 | 222.00 | 254.00 |
| KRG | Krügerrand | 1 | 1,255.50 | 1,339.50 |
| KRH | Krügerrand 1/2 | 1 | 625.00 | 682.00 |
| KRV | Krügerrand 1/4 | 1 | 306.00 | 352.00 |
| KRZ | Krügerrand 1/10 | 1 | 118.00 | 153.00 |
| MLG | Maple Leaf | 1 | 1,255.50 | 1,339.50 |
| MLH | Maple Leaf 1/2 | 1 | 625.00 | 682.00 |
| MLV | Maple Leaf 1/4 | 1 | 306.00 | 352.00 |
| MLZ | Maple Leaf 1/10 | 1 | 118.00 | 153.00 |
| NUG | Nugget | 1 | 1,255.50 | 1,339.50 |
| NUH | Nugget 1/2 | 1 | 625.00 | 682.00 |
| NUV | Nugget 1/4 | 1 | 306.00 | 352.00 |
| NUZ | Nugget 1/10 | 1 | 118.00 | 153.00 |
| VR1 | Vreneli 10 | 1 | 112.00 | 142.00 |
| VR2 | Vreneli 20 | 1 | 231.00 | 260.00 |