Finanzdaten
Unter den Finanzpublikationen finden Sie Aktuelles und Prognosen zu verschiedenen Anlagen, diverse Steuerkurse sowie regionale Informationen der Schaffhauser Kantonalbank.
Aufgrund der aktuellen Marktsituation können wir bis auf weiteres die Informationen für Call-/Fest-geldanlagen nur auf telefonische Anfrage bekanntgeben.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Devisen-Kundenkurse
Kursliste per 11. März 2010 13:41:15
Währungs-Code | Währung | Einheit | Devisen Buchkurs (Mittelkurs) ohne Limite | Devisen klein Geld bis CHF 50000 | Devisen klein Brief bis CHF 50000 | Devisen gross Geld bis CHF 200000 | Devisen gross Brief bis CHF 200000 |
| EUR | Euro | 1 | 1.4607 | 1.4461 | 1.4753 | 1.4534 | 1.4680 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 1.0419 | 1.0288 | 1.0549 | 1.0340 | 1.0497 |
| GBP | Englisches Pfund | 1 | 1.6094 | 1.5892 | 1.6295 | 1.5973 | 1.6214 |
| JPY | Yen | 100 | 1.1805 | 1.1660 | 1.1955 | 1.1720 | 1.1895 |
| USD | US-Dollar | 1 | 1.0698 | 1.0564 | 1.0832 | 1.0618 | 1.0778 |
| AUD | Australische Dollar | 1 | 0.9791 | 0.9644 | 0.9938 | 0.9693 | 0.9889 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 19.65 | 19.35 | 19.90 | 19.45 | 19.85 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 13.8000 | 13.5930 | 14.0070 | 13.6620 | 13.9380 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 18.22 | 17.94 | 18.49 | 18.03 | 18.40 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.7490 | 0.7377 | 0.7602 | 0.7415 | 0.7564 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 15.00 | 14.80 | 15.25 | 14.85 | 15.15 |
| SGD | Singapur Dollar | 1 | 0.7650 | 0.7535 | 0.7765 | 0.7575 | 0.7725 |
| ZAR | Rand | 1 | 0.1439 | 0.1410 | 0.1467 | 0.1413 | 0.1464 |
| INR | Rupie (Indien) | 100 | - | - | - | - | - |
Noten Kundenkurse
Kursliste per 11. März 2010 13:41:16
Währungs-Code | Währung | Einheit | Noten klein Geld bis CHF 3000 | Noten klein Brief bis CHF 3000 | Noten gross Geld ohne Limite | Noten gross Brief ohne Limite |
| EUR | Euro | 1 | 1.4405 | 1.4905 | 1.4455 | 1.4855 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 1.01185 | 1.09185 | 1.01685 | 1.08685 |
| GBP | Englisches Pfund | 1 | 1.55185 | 1.69185 | 1.56185 | 1.68185 |
| JPY | Yen | 100 | 1.13520 | 1.23020 | 1.14020 | 1.22520 |
| USD | US-Dollar | 1 | 1.04730 | 1.11730 | 1.05230 | 1.11230 |
| AUD | Australische Dollar | 1 | 0.94910 | 1.02910 | 0.95410 | 1.02410 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 18.8300 | 20.5300 | 19.0300 | 20.3300 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 17.4 | 19.1 | 17.6 | 18.9 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.71395 | 0.79395 | 0.71395 | 0.79395 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 14.2150 | 15.9150 | 14.4150 | 15.7650 |
| ZAR | Rand | 1 | 0.13385 | 0.16385 | 0.13385 | 0.16385 |
| CZK | Tschechische Kronen | 100 | 5.4607 | 6.0107 | 5.4607 | 6.0107 |
| HRK | Kroatien | 100 | 19.05 | 21.55 | 19.05 | 21.55 |
| HUF | Forint | 100 | 0.49695 | 0.59695 | 0.49695 | 0.59695 |
| MYR | Malayische Ringgit | 1 | 0.28490 | 0.36490 | 0.28490 | 0.36490 |
| THB | Baht | 100 | 3.1230 | 3.6230 | 3.1230 | 3.6230 |
| TRY | Türkische Lira (Reform) | 1 | 0.6665 | 0.7665 | 0.6665 | 0.7665 |
| INR | Rupie (Indien) | 100 | - | - | - | - |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen per 11.03.2010 08:36
| Währungscode | Währung | Call-48 h | 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| AUD | Australische Dollar | 2.250 | 3.350 | 3.450 | 3.550 | 0.000 | 0.000 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHF | Schweizerfranken | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EUR | Euro | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GBP | Englisches Pfund | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| USD | US-Dollar | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Treuhandanlagen (informativ) per 11.03.2010 08:36
| Währungscode | Währung | 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| AUD | Australische Dollar | 3.85 | 3.95 | 4.04 | 4.34 | 4.78 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.69 |
| CHF | Schweizerfranken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| EUR | Euro | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.53 |
| GBP | Englisches Pfund | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.51 | 0.73 |
| USD | US-Dollar | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.45 |
Liborsätze vom Vortag
| Währungscode | Währung | 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| CHF | Schweizerfranken | 0.09333 | 0.16500 | 0.24833 | 0.32910 | 0.62833 |
| EUR | Euro | 0.37750 | 0.46188 | 0.59563 | 0.90688 | 1.19625 |
| USD | US-Dollar | 0.23000 | 0.24000 | 0.25563 | 0.39438 | 0.85750 |
Metall Kundenkurse
Kursliste per 11. März 2010 13:41:16
Währungs-Code | Währung | Einheit | Edelmetalle klein Geld | Edelmetalle klein Brief |
| AEG | American Eagle | 1 | 1,175.00 | 1,259.00 |
| AEH | American Eagle 1/2 | 1 | 583.50 | 640.50 |
| AEV | American Eagle 1/4 | 1 | 285.50 | 331.50 |
| AEZ | American Eagle 1/10 | 1 | 109.50 | 144.50 |
| G01 | Goldplättchen 10 | 1 | 367.50 | 399.50 |
| G02 | Goldplättchen 20 | 1 | 745.00 | 781.00 |
| G05 | Goldplättchen 50 | 1 | 1,891.5000 | 1,928.5000 |
| G0D | Goldplättchen 2.5 | 1 | 88.000 | 108.000 |
| G0E | Goldplättchen 1 | 1 | 31.500 | 49.500 |
| G0F | Goldplättchen 5 | 1 | 179.0000 | 209.0000 |
| G0Z | Goldplättchen 2 | 1 | 69.500 | 87.500 |
| G10 | Goldplättchen 100 | 1 | 3,776.50 | 3,838.50 |
| HEL | Helvetia | 1 | 207.00 | 239.00 |
| KRG | Krügerrand | 1 | 1,175.00 | 1,259.00 |
| KRH | Krügerrand 1/2 | 1 | 583.50 | 640.50 |
| KRV | Krügerrand 1/4 | 1 | 285.50 | 331.50 |
| KRZ | Krügerrand 1/10 | 1 | 109.50 | 144.50 |
| MLG | Maple Leaf | 1 | 1,175.00 | 1,259.00 |
| MLH | Maple Leaf 1/2 | 1 | 583.50 | 640.50 |
| MLV | Maple Leaf 1/4 | 1 | 285.50 | 331.50 |
| MLZ | Maple Leaf 1/10 | 1 | 109.50 | 144.50 |
| NUG | Nugget | 1 | 1,175.00 | 1,259.00 |
| NUH | Nugget 1/2 | 1 | 583.50 | 640.50 |
| NUV | Nugget 1/4 | 1 | 285.50 | 331.50 |
| NUZ | Nugget 1/10 | 1 | 109.50 | 144.50 |
| VR1 | Vreneli 10 | 1 | 105.00 | 135.00 |
| VR2 | Vreneli 20 | 1 | 216.00 | 245.00 |