Home>Finanzdaten

Finanzdaten

Devisenkurse

Kursliste per 21. Mai 2013 13:31:19

Währungs-Code Währung Einheit Mittelkurs Ankauf bis
CHF 50'000
Verkauf bis
CHF 50'000
Ankauf bis
CHF 200'000
Verkauf bis
CHF 200'000
EUR Euro 1 1.2475 1.2350 1.2599 1.2412 1.2537
CAD Kanadischer Dollar 1 0.9442 0.9323 0.9560 0.9371 0.9512
GBP Englisches Pfund 1 1.4701 1.4517 1.4884 1.4590 1.4811
JPY Japanischer Yen 100 0.9445 0.9325 0.9560 0.9375 0.9515
USD US-Dollar 1 0.9705 0.9584 0.9826 0.9632 0.9778
AUD Australischer Dollar 1 0.9490 0.9347 0.9632 0.9395 0.9584
DKK Dänische Krone 100 16.7500 16.5000 17.0000 16.5500 16.9000
HKD Hong Kong Dollar 100 12.5200 12.3320 12.7080 12.3950 12.6450
NOK Norwegische Krone 100 16.6000 16.3500 16.8500 16.4300 16.7700
NZD Neuseeland Dollar 1 0.7920 0.7801 0.8039 0.7841 0.7999
SEK Schwedische Krone 100 14.5500 14.3500 14.7500 14.4000 14.7000
SGD Singapur-Dollar 1 0.7720 0.7605 0.7835 0.7645 0.7795
ZAR Südafrikanischer Rand 1 0.1032 0.1011 0.1052 0.1013 0.1050

Notenkurse

Kursliste per 21. Mai 2013 13:31:19

Währungs-Code Währung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
EUR Euro 1 1.2275 1.2775 1.2325 1.2725
CAD Kanadischer Dollar 1 0.9142 0.9942 0.9192 0.9892
GBP Englisches Pfund 1 1.4126 1.5526 1.4226 1.5426
JPY Japanischer Yen 100 0.9024 0.9944 0.9044 0.9994
USD US-Dollar 1 0.9480 1.0180 0.9530 1.0130
AUD Australischer Dollar 1 0.9190 0.9990 0.9240 0.9940
DKK Dänische Krone 100 15.9370 17.6370 16.1370 17.4370
NOK Norwegische Krone 100 15.8000 17.5000 16.0000 17.3000
NZD Neuseeland Dollar 1 0.7570 0.8370 0.7570 0.8370
SEK Schwedische Krone 100 13.7550 15.4550 13.9550 15.3050
ZAR Südafrikanischer Rand 1 0.0932 0.1232 0.0932 0.1232
CZK Tschechische Krone 100 4.5323 5.1323 4.5323 5.1323
HRK Kroatischer Kuna 100 15.4500 17.9500 15.4500 17.9500
HUF Ungarischer Forint 100 0.3792 0.4792 0.3792 0.4792
MYR Malayischer Ringgit 1 0.2915 0.3640 0.2915 0.3640
THB Thailändischer Baht 100 3.1620 3.6620 3.1620 3.6620
TRY neue Türkische Lira 1 0.4940 0.5840 0.4940 0.5840

Geldmarktinformationen

Call-/Festgeldanlagen

Kursliste per 21. Mai 2013 08:06:00

Währungscode Währung Call-48 h 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 12 Monate
AUD Australischer Dollar 1.5000 2.1500 2.1500 2.2000 0.0000 0.0000
CAD Kanadischer Dollar 0.0000 0.4500 0.4500 0.4500 0.0000 0.0000
CHF Schweizer Franken 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 0.0000 -0.3500 -0.3500 -0.4000 0.0000 0.0000
GBP Englisches Pfund 0.0000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 0.0000 0.0000
USD US-Dollar 0.0000 -0.2500 -0.2500 -0.2000 0.0000 0.0000

Treuhandanlagen (informativ)

Kursliste per 21. Mai 2013 08:06:00

Währungscode Währung 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 12 Monate
AUD Australischer Dollar 2.6500 2.6600 2.6800 2.7000 2.8800
CAD Kanadischer Dollar 0.9500 0.9500 0.9500 1.0800 1.2800
CHF Schweizer Franken -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.1500 -0.0200
EUR Euro 0.0300 0.0100 0.0000 0.0600 0.2000
GBP Englisches Pfund 0.3000 0.3100 0.3200 0.3900 0.6000
USD US-Dollar 0.1400 0.1400 0.1600 0.2300 0.3300

LIBOR-Sätze

Kursliste per 21. Mai 2013 13:31:00

Währungscode Währung 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 12 Monate
CHF Schweizer Franken -0.00300 0.00400 0.01800 0.08000 0.23900
EUR Euro 0.05714 0.09071 0.11714 0.19571 0.37500
USD US-Dollar 0.19628 0.23200 0.27410 0.41840 0.68589

Edelmetallkurse

Kursliste per 21. Mai 2013 13:31:19

Bezeichnung Einheit Ankauf Verkauf
American Eagle 1 1'332.50 1'416.50
American Eagle 1/2 1 663.50 720.50
American Eagle 1/4 1 326.00 372.00
American Eagle 1/10 1 127.00 162.00
Goldplättchen 10 1 417.50 449.50
Goldplättchen 20 1 844.00 880.00
Goldplättchen 50 1 2'140.50 2'177.50
Goldplättchen 2.5 1 101.00 121.00
Goldplättchen 1 1 36.50 54.50
Goldplättchen 5 1 203.00 233.00
Goldplättchen 2 1 79.50 97.50
Goldplättchen 100 1 4'263.50 4'343.50
Helvetia 1 236.00 268.00
Krügerrand 1 1'332.50 1'416.50
Krügerrand 1/2 1 663.50 720.50
Krügerrand 1/4 1 326.00 372.00
Krügerrand 1/10 1 127.00 162.00
Maple Leaf 1 1'332.50 1'416.50
Maple Leaf 1/2 1 663.50 720.50
Maple Leaf 1/4 1 326.00 372.00
Maple Leaf 1/10 1 127.00 162.00
Nugget 1 1'332.50 1'416.50
Nugget 1/2 1 663.50 720.50
Nugget 1/4 1 326.00 372.00
Nugget 1/10 1 127.00 162.00
Vreneli 10 1 119.00 149.00
Vreneli 20 1 245.00 274.00

Die aktuellen Kurse für Münzen und physische Edelmetalle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrer SHKB-Geschäftsstelle.

End of Content