Unsere aktuellen Zinssätze für
in der Übersicht.
Privatkonten | Zinssatz |
---|---|
Privatkonto CHF | 0.000% |
Privatkonto EUR | 0.000% |
Jugendprivatkonto1 | 0.300% |
JUGENDPLUS-Privatkonto1 | 0.300% |
BILDUNGPLUS-Privatkonto1 | 0.300% |
Sparkonten | Zinssatz |
---|---|
Sparkonto CHF2 | 0.030% |
Sparkonto 602 | 0.030% |
Sparkonto plus2 | 0.050% |
Sparkonto EUR2 | 0.030% |
Geschenksparkonto3 | 0.500% |
Jugendsparkonto3 | 0.500% |
JUGENDPLUS-Sparkonto3 | 0.500% |
BILDUNGPLUS-Sparkonto3 | 0.500% |
Weitere Konten Privatkunden | Zinssatz |
---|---|
Vorsorgekonto 3a | 0.150% |
Freizügigkeitskonto | 0.050% |
Wertschriftenkonto | 0.000% |
Liegenschaftenkonto | 0.000% |
Kassenobligationen4 | Zinssatz |
---|---|
Kassenobligation 4 Jahre | 0.000% |
Kassenobligation 5 Jahre | 0.050% |
Kassenobligation 6 Jahre | 0.100% |
Kassenobligation 7 Jahre | 0.150% |
Kassenobligation 8 Jahre | 0.200% |
1 ab CHF 25'000 Zinssatz 0.000% |
2 ab CHF/EUR 250'000 Zinssatz 0.000% |
3 ab CHF 25'000 Zinssatz 0.030% / ab CHF 250'000 Zinssatz 0.000% |
4 ab CHF 500'000 auf Anfrage |