| Variable Hypothek | 2.75 % |
| Fest-Hypothek 2 J. | 1.10 % |
| Fest-Hypothek 3 J. | 1.20 % |
| Fest-Hypothek 4 J. | 1.35 % |
| Fest-Hypothek 5 J. | 1.50 % |
| Fest-Hypothek 6 J. | 1.65 % |
| Fest-Hypothek 7 J. | 1.85 % |
| Fest-Hypothek 8 J. | 1.95 % |
Andere Laufzeiten auf Anfrage | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |
| 2 Jahre | 0.250 % |
| 3 Jahre | 0.375 % |
| 4 Jahre | 0.625 % |
| 5 Jahre | 0.875 % |
| 6 Jahre | 1.000 % |
| 7 Jahre | 1.125 % |
| 8 Jahre | 1.250 % |
| Privatkonto | 0.125 % |
| Jugendprivatkonto* | 1.000 % |
| Bildung plus-Konto* | 1.000 % |
| Privatkonto EUR | 0.300 % |
| Sparkonto | 0.300 % |
| Sparkonto 60 | 0.400 % |
| Jugendsparkonto* | 1.250 % |
| Sparkonto plus | 0.450 % |
| Sparkonto EUR | 0.750 % |
| Sparen 3 | 1.750 % |
| Freizügigkeitskonto | 1.500 % |
* ab CHF 25'000.-- Zinssatz Privat- respektive Sparkonto
Martin Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schaffhauser Kantonalbank war am 13. Januar 2012 zu Gast im SN-TV.
Bitte beachten Sie den neuen Tarif gültig ab 1.3.2012
Die Schaffhauser Kantonalbank unterstützt die Schaffhauser Wirtschaft, indem sie und ihre Mitarbeitenden bewusst hier einkaufen und Aufträge für Umbauarbeiten wo immer möglich an das regionale Gewerbe vergeben werden.