| Variable Hypothek | 2.75 % |
| Fest-Hypothek 2 J. | 1.15 % |
| Fest-Hypothek 3 J. | 1.20 % |
| Fest-Hypothek 4 J. | 1.35 % |
| Fest-Hypothek 5 J. | 1.50 % |
| Fest-Hypothek 6 J. | 1.65 % |
| Fest-Hypothek 7 J. | 1.80 % |
| Fest-Hypothek 8 J. | 1.95 % |
Andere Laufzeiten auf Anfrage | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |
| 2 Jahre | 0.250 % |
| 3 Jahre | 0.375 % |
| 4 Jahre | 0.500 % |
| 5 Jahre | 0.625 % |
| 6 Jahre | 0.875 % |
| 7 Jahre | 1.000 % |
| 8 Jahre | 1.125 % |
| Privatkonto | 0.125 % |
| Jugendprivatkonto* | 1.000 % |
| Bildung plus-Konto* | 1.000 % |
| Privatkonto EUR | 0.300 % |
| Sparkonto | 0.300 % |
| Sparkonto 60 | 0.400 % |
| Jugendsparkonto* | 1.250 % |
| Sparkonto plus | 0.450 % |
| Sparkonto EUR | 0.750 % |
| Sparen 3 | 1.750 % |
| Freizügigkeitskonto | 1.500 % |
* ab CHF 25'000.-- Zinssatz Privat- respektive Sparkonto
Brigitte Niedermann übernimmt die Leitung der Filiale Ramsen
Offizielle Verlängerung des Sponsoringvertrages mit den Kadetten und Übergabe KB-Lounge
Martin Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schaffhauser Kantonalbank war am 13. Januar 2012 zu Gast im SN-TV.