Daniel Luginbühl
Leiter Individualkunden Schweiz
T: +41 52 635 22 49
| Variable Hypothek | 2.75 % |
| Fest-Hypothek 2 J. | 1.25 % |
| Fest-Hypothek 3 J. | 1.25 % |
| Fest-Hypothek 4 J. | 1.35 % |
| Fest-Hypothek 5 J. | 1.45 % |
| Fest-Hypothek 6 J. | 1.55 % |
| Fest-Hypothek 7 J. | 1.65 % |
| Fest-Hypothek 8 J. | 1.80 % |
Andere Laufzeiten auf Anfrage | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |
| 2 Jahre | 0.250 % |
| 3 Jahre | 0.500 % |
| 4 Jahre | 0.500 % |
| 5 Jahre | 0.600 % |
| 6 Jahre | 0.750 % |
| 7 Jahre | 0.875 % |
| 8 Jahre | 1.000 % |
| Privatkonto | 0.100 % |
| Jugendprivatkonto* | 0.750 % |
| Bildung plus-Konto* | 0.750 % |
| Privatkonto EUR | 0.125 % |
| Sparkonto | 0.250 % |
| Sparkonto 60 | 0.300 % |
| Jugendsparkonto* | 1.250 % |
| Sparkonto plus | 0.350 % |
| Sparkonto EUR | 0.500 % |
| Sparen 3 | 1.750 % |
| Freizügigkeitskonto | 1.400 % |
* ab CHF 25'000.-- Zinssatz Privat- respektive Sparkonto
Ab sofort ist unser Börsenportal www.yourmoney.ch auch als mobile Webseite verfügbar. Mit der mobilen Website haben Sie auch unterwegs jederzeit Zugriff auf folgende Informationen und das unabhängig vom Typ Ihres Smartphone:
Eigenheim-Index der Schaffhauser Kantonalbank legt kräftig zu
Bei der Schaffhauser Kantonalbank hat Sponsoring seit vielen Jahren einen festen Platz. Wir bringen damit unsere Verbundenheit mit den Schaffhauserinnen und Schaffhausern und der Region zum Ausdruck.