Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 08.05.2026 - 22:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9151 | 0.9059 | 0.9242 | 0.9105 | 0.9196 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7766 | 0.7668 | 0.7863 | 0.7707 | 0.7824 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0594 | 1.0461 | 1.0726 | 1.0514 | 1.0673 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4965 | 0.4905 | 0.5025 | 0.4930 | 0.5000 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5705 | 0.5633 | 0.5776 | 0.5662 | 0.5747 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5633 | 0.5548 | 0.5717 | 0.5576 | 0.5689 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6140 | 0.6050 | 0.6230 | 0.6080 | 0.6200 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4640 | 0.4570 | 0.4710 | 0.4594 | 0.4686 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 9.9450 | 9.7960 | 10.0940 | 9.8455 | 10.0445 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.4500 | 8.3500 | 8.6000 | 8.3500 | 8.5500 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 8.4650 | 8.3380 | 8.5920 | 8.3804 | 8.5497 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.2500 | 12.0500 | 12.4500 | 12.1500 | 12.4000 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0475 | 0.0465 | 0.0484 | 0.0466 | 0.0483 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2575 | 0.2495 | 0.2650 | 0.2510 | 0.2635 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.6445 | 20.9955 | 22.2940 | 21.1035 | 22.1860 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.7682 | 3.6551 | 3.8812 | 3.6740 | 3.8624 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.4160 | 2.3435 | 2.4885 | 2.3555 | 2.4765 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0172 | 0.0166 | 0.0177 | 0.0167 | 0.0176 |
Notenkurse
Kursliste per 08.05.2026 - 22:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.8985 | 0.9390 | 0.9030 | 0.9345 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7455 | 0.8154 | 0.7494 | 0.8115 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0170 | 1.1123 | 1.0223 | 1.1070 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4717 | 0.5263 | 0.4742 | 0.5214 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5419 | 0.6047 | 0.5448 | 0.5990 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5351 | 0.5971 | 0.5379 | 0.5914 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 8.0418 | 8.9729 | 8.0841 | 8.8883 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.6440 | 12.9920 | 11.7050 | 12.8695 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2315 | 0.2907 | 0.2315 | 0.2907 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5421 | 4.0320 | 3.5421 | 4.0320 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.1744 | 2.7301 | 2.1744 | 2.7301 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 08.05.2026 - 08:41
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 13.04.2026
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.350 % |
| 4 Jahre | 0.400 % |
| 5 Jahre | 0.500 % |
| 6 Jahre | 0.600 % |
| 7 Jahre | 0.700 % |
| 8 Jahre | 0.750 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 08.05.2026 - 13:41
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage