Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 21.07.2026 - 08:16
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9250 | 0.9158 | 0.9343 | 0.9204 | 0.9296 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.8101 | 0.7999 | 0.8202 | 0.8040 | 0.8161 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0893 | 1.0757 | 1.1029 | 1.0811 | 1.0975 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4984 | 0.4920 | 0.5045 | 0.4945 | 0.5020 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5756 | 0.5684 | 0.5827 | 0.5712 | 0.5799 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5678 | 0.5592 | 0.5763 | 0.5621 | 0.5734 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6280 | 0.6185 | 0.6375 | 0.6215 | 0.6345 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4749 | 0.4677 | 0.4820 | 0.4701 | 0.4796 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.3300 | 10.1750 | 10.4850 | 10.2265 | 10.4335 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.4000 | 8.2500 | 8.5000 | 8.3000 | 8.4500 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 8.3900 | 8.2642 | 8.5159 | 8.3061 | 8.4739 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.3500 | 12.2000 | 12.5500 | 12.2500 | 12.5000 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0492 | 0.0482 | 0.0502 | 0.0483 | 0.0501 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2560 | 0.2485 | 0.2635 | 0.2495 | 0.2625 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.3535 | 20.7130 | 21.9940 | 20.8200 | 21.8875 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.8240 | 3.7092 | 3.9387 | 3.7284 | 3.9196 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.4100 | 2.3375 | 2.4825 | 2.3500 | 2.4705 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0172 | 0.0166 | 0.0177 | 0.0167 | 0.0176 |
Notenkurse
Kursliste per 21.07.2026 - 08:16
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9085 | 0.9490 | 0.9130 | 0.9450 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7777 | 0.8506 | 0.7817 | 0.8465 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0458 | 1.1438 | 1.0512 | 1.1383 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4735 | 0.5283 | 0.4760 | 0.5233 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5468 | 0.6101 | 0.5497 | 0.6043 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5394 | 0.6018 | 0.5422 | 0.5961 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.9705 | 8.8934 | 8.0125 | 8.8095 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.7545 | 13.1155 | 11.8165 | 12.9920 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2304 | 0.2893 | 0.2304 | 0.2893 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5945 | 4.0916 | 3.5945 | 4.0916 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.1690 | 2.7233 | 2.1690 | 2.7233 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 21.07.2026 - 08:31
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 | 0.4000 |
Kassenobligationen
Gültig ab 16.07.2026
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.400 % |
| 4 Jahre | 0.500 % |
| 5 Jahre | 0.550 % |
| 6 Jahre | 0.600 % |
| 7 Jahre | 0.700 % |
| 8 Jahre | 0.750 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 21.07.2026 - 08:16
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage