Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 25.03.2026 - 07:46
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9157 | 0.9065 | 0.9249 | 0.9111 | 0.9203 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7898 | 0.7799 | 0.7996 | 0.7838 | 0.7957 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0570 | 1.0438 | 1.0702 | 1.0491 | 1.0649 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4968 | 0.4905 | 0.5030 | 0.4930 | 0.5005 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5731 | 0.5659 | 0.5803 | 0.5688 | 0.5774 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5507 | 0.5424 | 0.5589 | 0.5451 | 0.5562 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6170 | 0.6080 | 0.6265 | 0.6110 | 0.6235 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4591 | 0.4522 | 0.4659 | 0.4545 | 0.4636 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.0950 | 9.9435 | 10.2465 | 9.9940 | 10.1960 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.4500 | 8.3500 | 8.6000 | 8.4000 | 8.5500 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 8.1350 | 8.0130 | 8.2570 | 8.0537 | 8.2164 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.2500 | 12.0500 | 12.4500 | 12.1500 | 12.4000 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0466 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0457 | 0.0474 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2350 | 0.2280 | 0.2420 | 0.2295 | 0.2410 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.4200 | 20.7775 | 22.0630 | 20.8845 | 21.9555 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.7474 | 3.6350 | 3.8598 | 3.6537 | 3.8411 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.4020 | 2.3300 | 2.4740 | 2.3420 | 2.4620 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0178 | 0.0173 | 0.0183 | 0.0174 | 0.0183 |
Notenkurse
Kursliste per 25.03.2026 - 07:46
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.8990 | 0.9395 | 0.9040 | 0.9355 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7582 | 0.8293 | 0.7621 | 0.8253 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0147 | 1.1099 | 1.0200 | 1.1046 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4719 | 0.5266 | 0.4744 | 0.5216 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5445 | 0.6075 | 0.5473 | 0.6018 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5231 | 0.5837 | 0.5259 | 0.5782 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.7283 | 8.6231 | 7.7689 | 8.5418 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.6420 | 12.9900 | 11.7035 | 12.8675 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2116 | 0.2657 | 0.2116 | 0.2657 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5226 | 4.0097 | 3.5226 | 4.0097 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.1618 | 2.7143 | 2.1618 | 2.7143 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 25.03.2026 - 09:11
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2250 | 0.2500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 08.09.2025
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.250 % |
| 4 Jahre | 0.300 % |
| 5 Jahre | 0.400 % |
| 6 Jahre | 0.450 % |
| 7 Jahre | 0.550 % |
| 8 Jahre | 0.600 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 25.03.2026 - 07:46
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage