Finanzdaten

Devisen

Kursliste per 18.09.2025 - 22:34

Währung Bezeichnung Einheit Mittelkurs Ankauf bis
CHF 50'000
Verkauf bis
CHF 50'000
Ankauf bis
CHF 200'000
Verkauf bis
CHF 200'000
EUR Euro 1 0.9342 0.9248 0.9435 0.9295 0.9388
USD US-Dollar 1 0.7928 0.7828 0.8027 0.7868 0.7987
GBP Britisches Pfund 1 1.0754 1.0620 1.0888 1.0673 1.0835
JPY Japanischer Yen 100 0.5353 0.5285 0.5420 0.5315 0.5395
CAD Kanadischer Dollar 1 0.5737 0.5665 0.5809 0.5694 0.5780
AUD Australischer Dollar 1 0.5248 0.5169 0.5326 0.5195 0.5300
SGD Singapur-Dollar 1 0.6175 0.6080 0.6265 0.6110 0.6235
NZD Neuseeland Dollar 1 0.4662 0.4592 0.4731 0.4615 0.4708
HKD Hong Kong Dollar 100 10.1650 10.0125 10.3175 10.0635 10.2665
SEK Schwedische Krone 100 8.5000 8.3500 8.6000 8.4000 8.5500
NOK Norwegische Krone 100 8.0500 7.9293 8.1708 7.9695 8.1305
DKK Dänische Krone 100 12.5000 12.3000 12.7000 12.4000 12.6500
ZAR Südafrikanischer Rand 1 0.0455 0.0446 0.0464 0.0447 0.0463
HUF Ungarischer Forint 100 0.2405 0.2330 0.2475 0.2340 0.2465
PLN Polnischer Sloti 100 21.9315 21.2735 22.5895 21.3830 22.4795
CZK Tschechische Krone 100 3.8416 3.7263 3.9568 3.7455 3.9376
THB Thailändischer Baht 100 2.4825 2.4080 2.5570 2.4205 2.5445
TRY Neue Türkische Lira 1 0.0192 0.0186 0.0197 0.0187 0.0196

Notenkurse

Kursliste per 18.09.2025 - 22:34

Währung Bezeichnung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
EUR Euro 1 0.9175 0.9585 0.9220 0.9540
USD US-Dollar 1 0.7611 0.8324 0.7650 0.8284
GBP Britisches Pfund 1 1.0324 1.1292 1.0378 1.1238
JPY Japanischer Yen 100 0.5086 0.5674 0.5112 0.5621
CAD Kanadischer Dollar 1 0.5450 0.6081 0.5479 0.6024
AUD Australischer Dollar 1 0.4985 0.5562 0.5011 0.5510
NOK Norwegische Krone 100 7.6475 8.5330 7.6878 8.4525
DKK Dänische Krone 100 11.8795 13.2550 11.9420 13.1300
HUF Ungarischer Forint 100 0.2162 0.2715 0.2162 0.2715
CZK Tschechische Krone 100 3.6111 4.1105 3.6111 4.1105
THB Thailändischer Baht 100 2.2343 2.8052 2.2343 2.8052

Geldmarktinformationen

Call-/Festgeldanlagen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot. Kontaktieren Sie direkt Ihren Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin oder rufen Sie uns unter +41 52 635 22 22 an.

Termingeld

Gültig ab 18.09.2025 - 08:46

Währung Bezeichnung 12 Monate 18 Monate 24 Monate 30 Monate 36 Monate
CHF Schweizer Franken 0.1000 0.1500 0.2000 0.2250 0.2500

Kassenobligationen

Gültig ab 08.09.2025

Laufzeit Zinssatz
3 Jahre 0.250 %
4 Jahre 0.300 %
5 Jahre 0.400 %
6 Jahre 0.450 %
7 Jahre 0.550 %
8 Jahre 0.600 %

Edelmetallkurse

Kursliste per 18.09.2025 - 14:56

Währung Bezeichnung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
G01 Goldplättchen 10 1 919.50 951.50 919.50 951.50
G02 Goldplättchen 20 1 1'849.00 1'885.00 1'849.00 1'885.00
G05 Goldplättchen 50 1 4'652.50 4'689.50 4'652.50 4'689.50
G10 Goldplättchen 100 1 9'288.50 9'368.50 9'288.50 9'368.50
KRG Krügerrand 1 2'928.50 3'012.50 2'928.50 3'012.50
VR1 Vreneli 10 1 331.00 408.00 331.00 408.00
VR2 Vreneli 20 1 530.00 570.00 530.00 570.00

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.

Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.

Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden

  • An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
  • Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
  • Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich

 

Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.

Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen

Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage

Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage