Finanzdaten

Devisen

Kursliste per 27.08.2025 - 15:11

Währung Bezeichnung Einheit Mittelkurs Ankauf bis
CHF 50'000
Verkauf bis
CHF 50'000
Ankauf bis
CHF 200'000
Verkauf bis
CHF 200'000
EUR Euro 1 0.9331 0.9238 0.9424 0.9284 0.9378
USD US-Dollar 1 0.8051 0.7950 0.8152 0.7991 0.8111
GBP Britisches Pfund 1 1.0821 1.0685 1.0956 1.0739 1.0902
JPY Japanischer Yen 100 0.5438 0.5370 0.5505 0.5395 0.5480
CAD Kanadischer Dollar 1 0.5812 0.5739 0.5885 0.5768 0.5856
AUD Australischer Dollar 1 0.5210 0.5132 0.5288 0.5158 0.5262
SGD Singapur-Dollar 1 0.6245 0.6150 0.6340 0.6185 0.6305
NZD Neuseeland Dollar 1 0.4691 0.4620 0.4761 0.4644 0.4737
HKD Hong Kong Dollar 100 10.3400 10.1850 10.4950 10.2365 10.4435
SEK Schwedische Krone 100 8.4000 8.2500 8.5000 8.3000 8.5000
NOK Norwegische Krone 100 7.9200 7.8012 8.0388 7.8408 7.9992
DKK Dänische Krone 100 12.5000 12.3000 12.7000 12.3500 12.6000
ZAR Südafrikanischer Rand 1 0.0453 0.0444 0.0462 0.0445 0.0461
HUF Ungarischer Forint 100 0.2350 0.2280 0.2420 0.2290 0.2405
PLN Polnischer Sloti 100 21.8305 21.1755 22.4850 21.2845 22.3760
CZK Tschechische Krone 100 3.8014 3.6874 3.9154 3.7064 3.8964
THB Thailändischer Baht 100 2.4790 2.4045 2.5535 2.4170 2.5410
TRY Neue Türkische Lira 1 0.0196 0.0190 0.0202 0.0191 0.0201

Notenkurse

Kursliste per 27.08.2025 - 15:11

Währung Bezeichnung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
EUR Euro 1 0.9165 0.9575 0.9210 0.9530
USD US-Dollar 1 0.7729 0.8454 0.7769 0.8414
GBP Britisches Pfund 1 1.0388 1.1362 1.0442 1.1308
JPY Japanischer Yen 100 0.5166 0.5764 0.5193 0.5710
CAD Kanadischer Dollar 1 0.5521 0.6161 0.5551 0.6103
AUD Australischer Dollar 1 0.4950 0.5523 0.4976 0.5471
NOK Norwegische Krone 100 7.5240 8.3952 7.5636 8.3160
DKK Dänische Krone 100 11.8750 13.2500 11.9375 13.1250
HUF Ungarischer Forint 100 0.2113 0.2653 0.2113 0.2653
CZK Tschechische Krone 100 3.5733 4.0675 3.5733 4.0675
THB Thailändischer Baht 100 2.2311 2.8013 2.2311 2.8013

Geldmarktinformationen

Call-/Festgeldanlagen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot. Kontaktieren Sie direkt Ihren Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin oder rufen Sie uns unter +41 52 635 22 22 an.

Termingeld

Gültig ab 27.08.2025 - 09:01

Währung Bezeichnung 12 Monate 18 Monate 24 Monate 30 Monate 36 Monate
CHF Schweizer Franken 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000

Kassenobligationen

Gültig ab 16.04.2025

Laufzeit Zinssatz
3 Jahre 0.300 %
4 Jahre 0.400 %
5 Jahre 0.500 %
6 Jahre 0.550 %
7 Jahre 0.650 %
8 Jahre 0.700 %

Edelmetallkurse

Kursliste per 27.08.2025 - 15:11

Währung Bezeichnung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
G01 Goldplättchen 10 1 862.50 894.50 862.50 894.50
G02 Goldplättchen 20 1 1'735.00 1'771.00 1'735.00 1'771.00
G05 Goldplättchen 50 1 4'367.50 4'404.50 4'367.50 4'404.50
G10 Goldplättchen 100 1 8'718.50 8'798.50 8'718.50 8'798.50
KRG Krügerrand 1 2'747.50 2'831.50 2'747.50 2'831.50
VR1 Vreneli 10 1 308.00 385.00 308.00 385.00
VR2 Vreneli 20 1 497.00 537.00 497.00 537.00

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.

Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.

Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden

  • An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
  • Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
  • Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich

 

Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.

Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen

Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage

Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage