Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 12.12.2025 - 22:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9346 | 0.9252 | 0.9439 | 0.9299 | 0.9392 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7961 | 0.7861 | 0.8060 | 0.7901 | 0.8020 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0640 | 1.0507 | 1.0773 | 1.0560 | 1.0720 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.5104 | 0.5040 | 0.5165 | 0.5065 | 0.5140 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5783 | 0.5710 | 0.5855 | 0.5739 | 0.5826 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5304 | 0.5224 | 0.5383 | 0.5250 | 0.5357 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6160 | 0.6070 | 0.6255 | 0.6100 | 0.6225 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4623 | 0.4554 | 0.4692 | 0.4577 | 0.4669 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.2200 | 10.0665 | 10.3735 | 10.1180 | 10.3220 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.5500 | 8.4500 | 8.7000 | 8.5000 | 8.6500 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.8650 | 7.7470 | 7.9830 | 7.7864 | 7.9437 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.5000 | 12.3000 | 12.7000 | 12.3500 | 12.6000 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0472 | 0.0463 | 0.0481 | 0.0464 | 0.0480 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2430 | 0.2355 | 0.2500 | 0.2370 | 0.2490 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 22.0930 | 21.4305 | 22.7560 | 21.5410 | 22.6455 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.8499 | 3.7344 | 3.9654 | 3.7536 | 3.9461 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.5245 | 2.4490 | 2.6000 | 2.4615 | 2.5875 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0187 | 0.0181 | 0.0193 | 0.0182 | 0.0192 |
Notenkurse
Kursliste per 12.12.2025 - 22:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9175 | 0.9590 | 0.9225 | 0.9545 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7642 | 0.8359 | 0.7682 | 0.8319 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0215 | 1.1172 | 1.0268 | 1.1119 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4849 | 0.5410 | 0.4874 | 0.5359 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5493 | 0.6130 | 0.5522 | 0.6072 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5038 | 0.5622 | 0.5065 | 0.5569 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.4718 | 8.3369 | 7.5111 | 8.2583 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.8665 | 13.2405 | 11.9290 | 13.1155 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2186 | 0.2745 | 0.2186 | 0.2745 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.6189 | 4.1194 | 3.6189 | 4.1194 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.2721 | 2.8527 | 2.2721 | 2.8527 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 12.12.2025 - 08:36
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2250 | 0.2500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 08.09.2025
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.250 % |
| 4 Jahre | 0.300 % |
| 5 Jahre | 0.400 % |
| 6 Jahre | 0.450 % |
| 7 Jahre | 0.550 % |
| 8 Jahre | 0.600 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 12.12.2025 - 13:26
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage