Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 15.05.2026 - 13:36
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9144 | 0.9052 | 0.9235 | 0.9098 | 0.9189 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7856 | 0.7757 | 0.7954 | 0.7797 | 0.7914 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0503 | 1.0371 | 1.0634 | 1.0424 | 1.0581 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4955 | 0.4895 | 0.5015 | 0.4920 | 0.4990 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5715 | 0.5643 | 0.5786 | 0.5672 | 0.5757 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5623 | 0.5538 | 0.5707 | 0.5566 | 0.5679 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6140 | 0.6050 | 0.6235 | 0.6080 | 0.6200 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4595 | 0.4526 | 0.4663 | 0.4549 | 0.4640 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.0300 | 9.8795 | 10.1805 | 9.9295 | 10.1305 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.3500 | 8.2000 | 8.4500 | 8.2500 | 8.4000 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 8.4350 | 8.3085 | 8.5615 | 8.3507 | 8.5194 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.2500 | 12.0500 | 12.4000 | 12.1000 | 12.3500 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0473 | 0.0463 | 0.0482 | 0.0464 | 0.0481 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2545 | 0.2470 | 0.2620 | 0.2480 | 0.2610 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.5400 | 20.8940 | 22.1865 | 21.0015 | 22.0785 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.7591 | 3.6463 | 3.8718 | 3.6651 | 3.8530 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.4075 | 2.3355 | 2.4795 | 2.3475 | 2.4675 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0173 | 0.0167 | 0.0178 | 0.0168 | 0.0177 |
Notenkurse
Kursliste per 15.05.2026 - 13:36
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.8980 | 0.9380 | 0.9025 | 0.9340 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7542 | 0.8249 | 0.7581 | 0.8209 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0083 | 1.1028 | 1.0135 | 1.0975 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4708 | 0.5253 | 0.4732 | 0.5203 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5429 | 0.6057 | 0.5457 | 0.6000 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5341 | 0.5960 | 0.5370 | 0.5904 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 8.0133 | 8.9411 | 8.0554 | 8.8568 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.6245 | 12.9705 | 11.6855 | 12.8480 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2291 | 0.2877 | 0.2291 | 0.2877 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5335 | 4.0222 | 3.5335 | 4.0222 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.1668 | 2.7205 | 2.1668 | 2.7205 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 15.05.2026 - 08:31
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 13.04.2026
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.350 % |
| 4 Jahre | 0.400 % |
| 5 Jahre | 0.500 % |
| 6 Jahre | 0.600 % |
| 7 Jahre | 0.700 % |
| 8 Jahre | 0.750 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 15.05.2026 - 13:36
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage