Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 21.05.2026 - 20:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9141 | 0.9050 | 0.9232 | 0.9095 | 0.9187 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7863 | 0.7765 | 0.7961 | 0.7804 | 0.7922 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0586 | 1.0454 | 1.0718 | 1.0507 | 1.0665 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4962 | 0.4900 | 0.5025 | 0.4925 | 0.5000 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5732 | 0.5660 | 0.5804 | 0.5689 | 0.5775 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5626 | 0.5541 | 0.5710 | 0.5569 | 0.5682 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6170 | 0.6075 | 0.6260 | 0.6105 | 0.6230 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4622 | 0.4553 | 0.4691 | 0.4576 | 0.4668 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.0900 | 9.9385 | 10.2415 | 9.9890 | 10.1910 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.4000 | 8.3000 | 8.5500 | 8.3000 | 8.5000 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 8.5400 | 8.4119 | 8.6681 | 8.4546 | 8.6254 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.2500 | 12.0500 | 12.4500 | 12.1000 | 12.3500 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0477 | 0.0467 | 0.0487 | 0.0469 | 0.0485 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2540 | 0.2465 | 0.2615 | 0.2475 | 0.2600 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.5330 | 20.8870 | 22.1790 | 20.9945 | 22.0715 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.7666 | 3.6536 | 3.8796 | 3.6725 | 3.8608 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.4160 | 2.3435 | 2.4885 | 2.3555 | 2.4765 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0173 | 0.0168 | 0.0178 | 0.0169 | 0.0178 |
Notenkurse
Kursliste per 21.05.2026 - 20:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.8975 | 0.9380 | 0.9020 | 0.9340 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7549 | 0.8256 | 0.7588 | 0.8217 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0163 | 1.1116 | 1.0216 | 1.1063 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4714 | 0.5259 | 0.4738 | 0.5210 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5445 | 0.6076 | 0.5474 | 0.6019 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5344 | 0.5963 | 0.5372 | 0.5907 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 8.1130 | 9.0524 | 8.1557 | 8.9670 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.6320 | 12.9790 | 11.6930 | 12.8565 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2285 | 0.2869 | 0.2285 | 0.2869 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5406 | 4.0303 | 3.5406 | 4.0303 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.1744 | 2.7301 | 2.1744 | 2.7301 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 21.05.2026 - 08:51
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 13.04.2026
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.350 % |
| 4 Jahre | 0.400 % |
| 5 Jahre | 0.500 % |
| 6 Jahre | 0.600 % |
| 7 Jahre | 0.700 % |
| 8 Jahre | 0.750 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 21.05.2026 - 15:46
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage