Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 30.10.2025 - 13:31
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9279 | 0.9186 | 0.9372 | 0.9233 | 0.9325 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.8015 | 0.7915 | 0.8115 | 0.7955 | 0.8075 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0547 | 1.0415 | 1.0678 | 1.0467 | 1.0626 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.5196 | 0.5130 | 0.5260 | 0.5155 | 0.5235 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5730 | 0.5658 | 0.5802 | 0.5687 | 0.5773 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5250 | 0.5171 | 0.5328 | 0.5197 | 0.5302 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6160 | 0.6065 | 0.6250 | 0.6095 | 0.6220 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4605 | 0.4535 | 0.4674 | 0.4558 | 0.4651 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.3150 | 10.1605 | 10.4695 | 10.2120 | 10.4180 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.5000 | 8.3500 | 8.6000 | 8.4000 | 8.5500 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.9600 | 7.8406 | 8.0794 | 7.8804 | 8.0396 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.4500 | 12.2500 | 12.6000 | 12.3000 | 12.5500 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0463 | 0.0454 | 0.0472 | 0.0455 | 0.0471 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2385 | 0.2315 | 0.2460 | 0.2325 | 0.2445 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.8630 | 21.2070 | 22.5185 | 21.3160 | 22.4095 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.8091 | 3.6948 | 3.9233 | 3.7138 | 3.9043 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.4705 | 2.3965 | 2.5445 | 2.4085 | 2.5325 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0191 | 0.0185 | 0.0197 | 0.0186 | 0.0196 |
Notenkurse
Kursliste per 30.10.2025 - 13:31
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9110 | 0.9520 | 0.9160 | 0.9480 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7695 | 0.8416 | 0.7735 | 0.8376 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0125 | 1.1074 | 1.0178 | 1.1021 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4936 | 0.5507 | 0.4962 | 0.5456 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5444 | 0.6074 | 0.5472 | 0.6017 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.4987 | 0.5565 | 0.5013 | 0.5512 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.5620 | 8.4376 | 7.6018 | 8.3580 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.8040 | 13.1705 | 11.8660 | 13.0465 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2148 | 0.2697 | 0.2148 | 0.2697 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5805 | 4.0757 | 3.5805 | 4.0757 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.2235 | 2.7917 | 2.2235 | 2.7917 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 30.10.2025 - 08:36
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2250 | 0.2500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 08.09.2025
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.250 % |
| 4 Jahre | 0.300 % |
| 5 Jahre | 0.400 % |
| 6 Jahre | 0.450 % |
| 7 Jahre | 0.550 % |
| 8 Jahre | 0.600 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 30.10.2025 - 13:31
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage