Finanzdaten

Devisen

Kursliste per 09.05.2025 - 07:26

Währung Bezeichnung Einheit Mittelkurs Ankauf bis
CHF 50'000
Verkauf bis
CHF 50'000
Ankauf bis
CHF 200'000
Verkauf bis
CHF 200'000
EUR Euro 1 0.9334 0.9241 0.9427 0.9287 0.9381
USD US-Dollar 1 0.8318 0.8214 0.8421 0.8255 0.8380
GBP Britisches Pfund 1 1.1001 1.0863 1.1139 1.0918 1.1084
JPY Japanischer Yen 100 0.5713 0.5640 0.5785 0.5670 0.5755
CAD Kanadischer Dollar 1 0.5974 0.5899 0.6049 0.5929 0.6019
AUD Australischer Dollar 1 0.5324 0.5244 0.5404 0.5271 0.5377
SGD Singapur-Dollar 1 0.6400 0.6305 0.6495 0.6335 0.6465
NZD Neuseeland Dollar 1 0.4901 0.4827 0.4974 0.4851 0.4950
HKD Hong Kong Dollar 100 10.6950 10.5345 10.8555 10.5880 10.8020
SEK Schwedische Krone 100 8.5500 8.4000 8.6500 8.4500 8.6000
NOK Norwegische Krone 100 7.9650 7.8455 8.0845 7.8854 8.0447
DKK Dänische Krone 100 12.5000 12.3000 12.7000 12.4000 12.6500
ZAR Südafrikanischer Rand 1 0.0456 0.0446 0.0465 0.0448 0.0463
HUF Ungarischer Forint 100 0.2300 0.2230 0.2370 0.2245 0.2360
PLN Polnischer Sloti 100 21.9720 21.3130 22.6310 21.4225 22.5215
CZK Tschechische Krone 100 3.7457 3.6333 3.8580 3.6520 3.8393
THB Thailändischer Baht 100 2.5140 2.4385 2.5895 2.4510 2.5770
TRY Neue Türkische Lira 1 0.0215 0.0209 0.0221 0.0210 0.0220

Notenkurse

Kursliste per 09.05.2025 - 07:26

Währung Bezeichnung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
EUR Euro 1 0.9165 0.9575 0.9215 0.9535
USD US-Dollar 1 0.7985 0.8734 0.8027 0.8692
GBP Britisches Pfund 1 1.0561 1.1551 1.0616 1.1496
JPY Japanischer Yen 100 0.5428 0.6056 0.5456 0.5999
CAD Kanadischer Dollar 1 0.5675 0.6332 0.5705 0.6273
AUD Australischer Dollar 1 0.5058 0.5643 0.5084 0.5590
NOK Norwegische Krone 100 7.5668 8.4429 7.6066 8.3633
DKK Dänische Krone 100 11.8850 13.2610 11.9475 13.1360
HUF Ungarischer Forint 100 0.2071 0.2600 0.2071 0.2600
CZK Tschechische Krone 100 3.5209 4.0078 3.5209 4.0078
THB Thailändischer Baht 100 2.2626 2.8408 2.2626 2.8408

Geldmarktinformationen

Call-/Festgeldanlagen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot. Kontaktieren Sie direkt Ihren Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin oder rufen Sie uns unter +41 52 635 22 22 an.

Termingeld

Gültig ab 09.05.2025 - 08:36

Währung Bezeichnung 12 Monate 18 Monate 24 Monate 30 Monate 36 Monate
CHF Schweizer Franken 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000

Kassenobligationen

Gültig ab 16.04.2025

Laufzeit Zinssatz
3 Jahre 0.300 %
4 Jahre 0.400 %
5 Jahre 0.500 %
6 Jahre 0.550 %
7 Jahre 0.650 %
8 Jahre 0.700 %

Edelmetallkurse

Kursliste per 09.05.2025 - 07:26

Währung Bezeichnung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
G01 Goldplättchen 10 1 876.50 908.50 876.50 908.50
G02 Goldplättchen 20 1 1'762.00 1'798.00 1'762.00 1'798.00
G05 Goldplättchen 50 1 4'434.50 4'471.50 4'434.50 4'471.50
G10 Goldplättchen 100 1 8'851.50 8'931.50 8'851.50 8'931.50
KRG Krügerrand 1 2'789.00 2'873.00 2'789.00 2'873.00
VR1 Vreneli 10 1 314.00 391.00 314.00 391.00
VR2 Vreneli 20 1 505.00 545.00 505.00 545.00

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.

Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.

Nichtkundinnen und Nichtkunden wird eine Gebühr von CHF 5 bei Noten und CHF 10 pro Einheit bei Edelmetallen verrechnet.

Bei Nichtkundinnen und Nichtkunden können Noten fremder Währungen nur noch in EUR, USD und GBP (Gebühr CHF 5) entgegengenommen werden.

Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.

Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen

Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage

Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage