Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 16.12.2025 - 17:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9356 | 0.9262 | 0.9449 | 0.9309 | 0.9402 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7950 | 0.7850 | 0.8049 | 0.7890 | 0.8009 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0646 | 1.0513 | 1.0779 | 1.0566 | 1.0726 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.5145 | 0.5080 | 0.5210 | 0.5105 | 0.5185 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5787 | 0.5714 | 0.5859 | 0.5743 | 0.5830 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5289 | 0.5209 | 0.5368 | 0.5236 | 0.5341 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6175 | 0.6080 | 0.6265 | 0.6110 | 0.6235 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4607 | 0.4538 | 0.4676 | 0.4561 | 0.4653 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.2400 | 10.0865 | 10.3935 | 10.1375 | 10.3425 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.5500 | 8.4500 | 8.7000 | 8.5000 | 8.6500 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.8400 | 7.7224 | 7.9576 | 7.7616 | 7.9184 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.5500 | 12.3500 | 12.7000 | 12.4000 | 12.6500 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0474 | 0.0465 | 0.0483 | 0.0466 | 0.0482 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2435 | 0.2360 | 0.2505 | 0.2370 | 0.2495 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 22.1850 | 21.5190 | 22.8505 | 21.6300 | 22.7395 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.8471 | 3.7317 | 3.9625 | 3.7509 | 3.9433 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.5295 | 2.4535 | 2.6055 | 2.4665 | 2.5925 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0187 | 0.0181 | 0.0192 | 0.0182 | 0.0191 |
Notenkurse
Kursliste per 16.12.2025 - 17:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9185 | 0.9600 | 0.9235 | 0.9555 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7632 | 0.8347 | 0.7672 | 0.8307 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0220 | 1.1179 | 1.0274 | 1.1125 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4888 | 0.5453 | 0.4913 | 0.5402 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5497 | 0.6134 | 0.5526 | 0.6076 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5024 | 0.5606 | 0.5051 | 0.5553 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.4480 | 8.3104 | 7.4872 | 8.2320 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.9075 | 13.2865 | 11.9700 | 13.1610 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2190 | 0.2749 | 0.2190 | 0.2749 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.6163 | 4.1164 | 3.6163 | 4.1164 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.2766 | 2.8583 | 2.2766 | 2.8583 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 16.12.2025 - 08:46
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2250 | 0.2500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 08.09.2025
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.250 % |
| 4 Jahre | 0.300 % |
| 5 Jahre | 0.400 % |
| 6 Jahre | 0.450 % |
| 7 Jahre | 0.550 % |
| 8 Jahre | 0.600 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 16.12.2025 - 07:51
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage