Finanzdaten

Devisen

Kursliste per 15.09.2025 - 22:34

Währung Bezeichnung Einheit Mittelkurs Ankauf bis
CHF 50'000
Verkauf bis
CHF 50'000
Ankauf bis
CHF 200'000
Verkauf bis
CHF 200'000
EUR Euro 1 0.9346 0.9252 0.9439 0.9299 0.9392
USD US-Dollar 1 0.7946 0.7846 0.8045 0.7886 0.8005
GBP Britisches Pfund 1 1.0825 1.0690 1.0960 1.0744 1.0906
JPY Japanischer Yen 100 0.5395 0.5330 0.5460 0.5355 0.5435
CAD Kanadischer Dollar 1 0.5753 0.5681 0.5825 0.5710 0.5796
AUD Australischer Dollar 1 0.5296 0.5217 0.5375 0.5243 0.5349
SGD Singapur-Dollar 1 0.6205 0.6115 0.6300 0.6145 0.6270
NZD Neuseeland Dollar 1 0.4740 0.4669 0.4811 0.4693 0.4787
HKD Hong Kong Dollar 100 10.2200 10.0665 10.3735 10.1180 10.3220
SEK Schwedische Krone 100 8.5500 8.4500 8.7000 8.5000 8.6500
NOK Norwegische Krone 100 8.0950 7.9736 8.2164 8.0141 8.1760
DKK Dänische Krone 100 12.5500 12.3500 12.7000 12.4000 12.6500
ZAR Südafrikanischer Rand 1 0.0459 0.0449 0.0468 0.0450 0.0467
HUF Ungarischer Forint 100 0.2400 0.2325 0.2470 0.2340 0.2460
PLN Polnischer Sloti 100 21.9965 21.3365 22.6565 21.4465 22.5465
CZK Tschechische Krone 100 3.8422 3.7269 3.9575 3.7461 3.9383
THB Thailändischer Baht 100 2.4955 2.4205 2.5705 2.4330 2.5580
TRY Neue Türkische Lira 1 0.0193 0.0187 0.0199 0.0188 0.0198

Notenkurse

Kursliste per 15.09.2025 - 22:34

Währung Bezeichnung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
EUR Euro 1 0.9175 0.9590 0.9225 0.9545
USD US-Dollar 1 0.7628 0.8343 0.7668 0.8303
GBP Britisches Pfund 1 1.0392 1.1367 1.0446 1.1312
JPY Japanischer Yen 100 0.5126 0.5719 0.5152 0.5665
CAD Kanadischer Dollar 1 0.5465 0.6098 0.5494 0.6041
AUD Australischer Dollar 1 0.5031 0.5614 0.5058 0.5561
NOK Norwegische Krone 100 7.6903 8.5807 7.7307 8.4998
DKK Dänische Krone 100 11.8995 13.2775 11.9620 13.1520
HUF Ungarischer Forint 100 0.2159 0.2710 0.2159 0.2710
CZK Tschechische Krone 100 3.6117 4.1112 3.6117 4.1112
THB Thailändischer Baht 100 2.2460 2.8199 2.2460 2.8199

Geldmarktinformationen

Call-/Festgeldanlagen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot. Kontaktieren Sie direkt Ihren Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin oder rufen Sie uns unter +41 52 635 22 22 an.

Termingeld

Gültig ab 15.09.2025 - 08:46

Währung Bezeichnung 12 Monate 18 Monate 24 Monate 30 Monate 36 Monate
CHF Schweizer Franken 0.1000 0.1500 0.2000 0.2250 0.2500

Kassenobligationen

Gültig ab 08.09.2025

Laufzeit Zinssatz
3 Jahre 0.250 %
4 Jahre 0.300 %
5 Jahre 0.400 %
6 Jahre 0.450 %
7 Jahre 0.550 %
8 Jahre 0.600 %

Edelmetallkurse

Kursliste per 15.09.2025 - 13:31

Währung Bezeichnung Einheit Ankauf bis
CHF 3'000
Verkauf bis
CHF 3'000
Ankauf ab
CHF 3'000
Verkauf ab
CHF 3'000
G01 Goldplättchen 10 1 919.50 951.50 919.50 951.50
G02 Goldplättchen 20 1 1'848.00 1'884.00 1'848.00 1'884.00
G05 Goldplättchen 50 1 4'649.50 4'686.50 4'649.50 4'686.50
G10 Goldplättchen 100 1 9'282.50 9'362.50 9'282.50 9'362.50
KRG Krügerrand 1 2'926.50 3'010.50 2'926.50 3'010.50
VR1 Vreneli 10 1 331.00 408.00 331.00 408.00
VR2 Vreneli 20 1 530.00 570.00 530.00 570.00

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.

Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.

Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden

  • An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
  • Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
  • Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich

 

Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.

Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen

Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage

Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage