Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 12.06.2026 - 22:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9218 | 0.9126 | 0.9310 | 0.9172 | 0.9264 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7969 | 0.7869 | 0.8068 | 0.7909 | 0.8028 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0678 | 1.0545 | 1.0811 | 1.0598 | 1.0758 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4970 | 0.4910 | 0.5030 | 0.4935 | 0.5005 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5692 | 0.5620 | 0.5763 | 0.5649 | 0.5734 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5605 | 0.5520 | 0.5689 | 0.5548 | 0.5661 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6200 | 0.6105 | 0.6295 | 0.6140 | 0.6265 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4642 | 0.4572 | 0.4712 | 0.4596 | 0.4688 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.1600 | 10.0075 | 10.3125 | 10.0585 | 10.2615 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.4500 | 8.3000 | 8.5500 | 8.3500 | 8.5000 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 8.3500 | 8.2248 | 8.4753 | 8.2665 | 8.4335 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.3500 | 12.1500 | 12.5000 | 12.2000 | 12.4500 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0489 | 0.0479 | 0.0499 | 0.0480 | 0.0498 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2615 | 0.2535 | 0.2690 | 0.2545 | 0.2680 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.6995 | 21.0485 | 22.3505 | 21.1570 | 22.2420 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.8125 | 3.6981 | 3.9269 | 3.7172 | 3.9078 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.4325 | 2.3595 | 2.5055 | 2.3715 | 2.4935 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0172 | 0.0167 | 0.0177 | 0.0168 | 0.0176 |
Notenkurse
Kursliste per 12.06.2026 - 22:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9050 | 0.9460 | 0.9100 | 0.9415 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7650 | 0.8367 | 0.7690 | 0.8327 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0251 | 1.1212 | 1.0305 | 1.1159 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4722 | 0.5268 | 0.4747 | 0.5219 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5407 | 0.6033 | 0.5435 | 0.5976 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5324 | 0.5941 | 0.5352 | 0.5885 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.9325 | 8.8510 | 7.9743 | 8.7675 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.7110 | 13.0670 | 11.7725 | 12.9435 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2352 | 0.2952 | 0.2352 | 0.2952 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5837 | 4.0794 | 3.5837 | 4.0794 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.1893 | 2.7487 | 2.1893 | 2.7487 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 12.06.2026 - 08:51
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 13.04.2026
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.350 % |
| 4 Jahre | 0.400 % |
| 5 Jahre | 0.500 % |
| 6 Jahre | 0.600 % |
| 7 Jahre | 0.700 % |
| 8 Jahre | 0.750 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 12.06.2026 - 13:31
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage