Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 28.10.2025 - 08:11
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9262 | 0.9169 | 0.9355 | 0.9216 | 0.9308 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7947 | 0.7847 | 0.8046 | 0.7887 | 0.8006 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0606 | 1.0473 | 1.0738 | 1.0526 | 1.0685 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.5219 | 0.5155 | 0.5285 | 0.5180 | 0.5260 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5676 | 0.5605 | 0.5746 | 0.5633 | 0.5718 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5204 | 0.5126 | 0.5282 | 0.5152 | 0.5256 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6135 | 0.6040 | 0.6225 | 0.6075 | 0.6195 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4583 | 0.4514 | 0.4651 | 0.4537 | 0.4628 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.2300 | 10.0765 | 10.3835 | 10.1275 | 10.3325 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.5000 | 8.3500 | 8.6000 | 8.4000 | 8.5500 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.9550 | 7.8357 | 8.0743 | 7.8755 | 8.0346 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.4000 | 12.2000 | 12.6000 | 12.3000 | 12.5000 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0461 | 0.0451 | 0.0470 | 0.0452 | 0.0469 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2385 | 0.2310 | 0.2455 | 0.2325 | 0.2445 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.8810 | 21.2250 | 22.5375 | 21.3340 | 22.4280 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.8080 | 3.6938 | 3.9222 | 3.7128 | 3.9032 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.4420 | 2.3685 | 2.5155 | 2.3810 | 2.5030 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0190 | 0.0184 | 0.0195 | 0.0185 | 0.0194 |
Notenkurse
Kursliste per 28.10.2025 - 08:11
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9095 | 0.9505 | 0.9140 | 0.9460 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7629 | 0.8344 | 0.7669 | 0.8304 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0182 | 1.1136 | 1.0235 | 1.1083 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4958 | 0.5532 | 0.4984 | 0.5480 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5392 | 0.6016 | 0.5420 | 0.5959 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.4944 | 0.5516 | 0.4970 | 0.5464 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.5573 | 8.4323 | 7.5970 | 8.3528 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.7805 | 13.1445 | 11.8425 | 13.0205 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2145 | 0.2693 | 0.2145 | 0.2693 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5795 | 4.0746 | 3.5795 | 4.0746 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.1978 | 2.7595 | 2.1978 | 2.7595 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 28.10.2025 - 08:26
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2250 | 0.2500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 08.09.2025
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.250 % |
| 4 Jahre | 0.300 % |
| 5 Jahre | 0.400 % |
| 6 Jahre | 0.450 % |
| 7 Jahre | 0.550 % |
| 8 Jahre | 0.600 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 28.10.2025 - 08:11
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage