Finanzdaten
Devisen
Kursliste per 26.12.2025 - 22:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Mittelkurs | Ankauf bis CHF 50'000 |
Verkauf bis CHF 50'000 |
Ankauf bis CHF 200'000 |
Verkauf bis CHF 200'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9294 | 0.9201 | 0.9387 | 0.9248 | 0.9340 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7896 | 0.7797 | 0.7994 | 0.7836 | 0.7955 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0640 | 1.0507 | 1.0772 | 1.0560 | 1.0719 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.5054 | 0.4990 | 0.5115 | 0.5015 | 0.5090 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5754 | 0.5682 | 0.5825 | 0.5710 | 0.5797 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5283 | 0.5204 | 0.5362 | 0.5230 | 0.5336 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 0.6135 | 0.6045 | 0.6225 | 0.6075 | 0.6195 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1 | 0.4600 | 0.4531 | 0.4668 | 0.4554 | 0.4645 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 100 | 10.1200 | 9.9680 | 10.2720 | 10.0190 | 10.2210 |
| SEK | Schwedische Krone | 100 | 8.6000 | 8.4500 | 8.7000 | 8.5000 | 8.7000 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.8500 | 7.7323 | 7.9678 | 7.7715 | 7.9285 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 12.4500 | 12.2500 | 12.6000 | 12.3000 | 12.5500 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 0.0473 | 0.0463 | 0.0482 | 0.0464 | 0.0481 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2375 | 0.2305 | 0.2445 | 0.2315 | 0.2435 |
| PLN | Polnischer Sloti | 100 | 21.9905 | 21.3310 | 22.6505 | 21.4410 | 22.5405 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.8212 | 3.7066 | 3.9358 | 3.7257 | 3.9167 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.5345 | 2.4585 | 2.6105 | 2.4710 | 2.5980 |
| TRY | Neue Türkische Lira | 1 | 0.0184 | 0.0178 | 0.0189 | 0.0179 | 0.0188 |
Notenkurse
Kursliste per 26.12.2025 - 22:34
| Währung | Bezeichnung | Einheit | Ankauf bis CHF 3'000 |
Verkauf bis CHF 3'000 |
Ankauf ab CHF 3'000 |
Verkauf ab CHF 3'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 0.9125 | 0.9535 | 0.9175 | 0.9495 |
| USD | US-Dollar | 1 | 0.7580 | 0.8291 | 0.7619 | 0.8251 |
| GBP | Britisches Pfund | 1 | 1.0214 | 1.1172 | 1.0267 | 1.1119 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 0.4801 | 0.5357 | 0.4826 | 0.5306 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 0.5466 | 0.6099 | 0.5495 | 0.6041 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 0.5019 | 0.5600 | 0.5045 | 0.5547 |
| NOK | Norwegische Krone | 100 | 7.4575 | 8.3210 | 7.4968 | 8.2425 |
| DKK | Dänische Krone | 100 | 11.8095 | 13.1770 | 11.8720 | 13.0530 |
| HUF | Ungarischer Forint | 100 | 0.2138 | 0.2684 | 0.2138 | 0.2684 |
| CZK | Tschechische Krone | 100 | 3.5919 | 4.0887 | 3.5919 | 4.0887 |
| THB | Thailändischer Baht | 100 | 2.2811 | 2.8640 | 2.2811 | 2.8640 |
Geldmarktinformationen
Call-/Festgeldanlagen
Termingeld
Gültig ab 24.12.2025 - 09:01
| Währung | Bezeichnung | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2250 | 0.2500 |
Kassenobligationen
Gültig ab 08.09.2025
| Laufzeit | Zinssatz |
|---|---|
| 3 Jahre | 0.250 % |
| 4 Jahre | 0.300 % |
| 5 Jahre | 0.400 % |
| 6 Jahre | 0.450 % |
| 7 Jahre | 0.550 % |
| 8 Jahre | 0.600 % |
Edelmetallkurse
Kursliste per 24.12.2025 - 07:26
Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Zinssätzen handelt es sich um Jahreszinssätze.
Notenkurse können im Ausland günstiger angeboten werden.
Für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden
- An- und Verkauf von Noten in EUR, USD und GBP (bis zu einem Gegenwert von max. CHF 10'000) gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Währung
- Verkauf von Edelmetallen gegen eine Gebühr von CHF 20 pro Einheit
- Ankäufe von Edelmetallen sind nicht möglich
Die Edelmetallkurse sind rein informativ. Für aktuelle Kurse und die Bestellung von Münzen und Barren/Plättchen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater oder jede SHKB-Geschäftsstelle zur Verfügung.
Nachhaltiges Angebot bei Edelmetallen
Goldplättchen bis 20 Gramm sind auch als Fairtrade-Gold der Max Havelaar-Stiftung erhältlich. Kurse auf Anfrage
Goldplättchen bis 100 Gramm und Goldbarren zu 250, 500 und 1000 Gramm sowie Standardbarren (ca. 12.44 Kilogramm) sind auch als Traceable-Gold (transparente Gold-Herkunft) erhältlich. Kurse auf Anfrage